建設コンサルタント、測量調査、補償コンサルタント、構造物設計の各専門分野を通じて、
社会インフラ整備に取り組み、豊富な実績を積み重ね、社会に貢献しております。
以下にインフラ別の受注業務一覧を示します.
農業土木
| 発 注 者 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | 終了年度 |
| 関東農政局 荒川中部農業水利事業所 | 荒川中部農業水利事業事業推進方策検討業務 | 畑地かんがい地区成功事例の収集,畑かんマイスター講習会の開催,用水利用に係るアンケート調査結果の検討,点検とりまとめ | 令和6年度 |
| 関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所 | 那珂川沿岸農業水利事業(二期)令和6年度通水区間管内調査業務 | 水那幹線管内調査 L=749.85m Φ1000mm,水那幹線管理弁点検調査1式 | 令和6年度 |
| 関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所 | 那珂川沿岸農業水利事業(二期)水那幹線水路空洞調査その2業務 | 水路空洞調査 | 令和7年度 |
| 関東農政局 西関東土地改良調査管理事務所 | 天竜川下流二期地区社山幹線水路実施設計その他業務 | 開水路L=707.62m,サイホンL=87m,余水吐L=45m 実施設計(補修),近接目視4,837㎡,鉄筋調査10箇所,コンクリート強度推定調査10測点,中性化深さ調査(ドリル法)10箇所 | 令和7年度 |
| 北陸農政局 関川用水土地改良建設事業所 | 関川用水農業水利事業幹線用水路等流量観測業務 | 流量観測 19地点各7回 | 令和7年度 |
| 埼玉県農林部 畜産安全課 | 4新家保設第1号敷地造成実施設計業務委託 | 敷地造成実施設計 一式 | 令和4年度 |
| 埼玉県農林部 大里農林振興センター | 4荒中設第1号 畑地かんがい構想設計業務委託 | 揚水機場ポンプ改修構想設計 1式,畑地かんがい構想設計 1式 | 令和4年度 |
| 埼玉県農林部 大里農林振興センター | 5大谷設第1号 畑地かんがい基本設計業務委託 | 沈下測量1式,変位測量1式,測点測量1式,河川測量1式,深浅測量1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県農林部 大里農林振興センター | 5大裏設第1号ほ場整備実施設計業務委託 | ほ場整備実施設計A=8ha,土壌調査一式(試坑 N=1点,試穿調査 N=8点) | 令和6年度 |
| 埼玉県農林部 大里農林振興センター | 6荒右左設第1号用水計画検討業務委託 | 資料の検討1式,経済効果算定1式,点検とりまとめ1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県農林部 大里農林振興センター | 6荒中設第1号 末端畑地かんがい整備手法検討業務委託 | 末端畑地かんがい整備手法の検討業務 | 令和6年度 |
| 埼玉県農林部 大里農林振興センター | 6大谷設第1号ほ場整備基本設計業務委託 | 資料の検討,計画平面図作成, 排水路水理計算, 道路・排水路標準断面図作成, 畑地かんがい末端配管計画需作成 | 令和6年度 |
| 埼玉県農林部 大里農林振興センター | 7大谷榛沢設第1号末端畑地かんがい事業計画策定業務委託 | 上大谷工区【ほ場整備事業計画策定】榛沢新田工区【末端畑地かんがい事業計画策定】 | 令和7年度 |
| 埼玉県農林部 大里農林振興センター | 7荒設第1号経済効果算定業務委託 | 経済効果算定 | 令和7年度 |
| 埼玉県農林部 東松山農林振興センター | 4嵐群1設第2号 ため池整備計画策定業務委託 | 農業用ため池整備計画策定 1式 | 令和4年度 |
| 埼玉県農林部 東松山農林振興センター | 4大裏設第1号 ほ場整備実施設計業務委託 | ほ場整備実施設計 15ha,スウェーデン式サウンディング試験3箇所 | 令和4年度 |
| 埼玉県農林部 東松山農林振興センター | 5嵐群3設第1号ため池整備計画策定業務委託 | 農業用ため池整備計画策定 1式 | 令和5年度 |
| 埼玉県農林部 東松山農林振興センター | 5嵐群1設第2号ため池整備事業計画策定業務委託 | ため池群 事業計画策定業務 1式 | 令和5年度 |
| 埼玉県農林部 東松山農林振興センター | 5神戸設第1号ため池実施設計業務委託 | 農業用ため池実施設計 1式 | 令和5年度 |
| 埼玉県農林部 東松山農林振興センター | 5大裏設第1号ほ場整備実施設計業務委託 | ほ場整備実施設計A=8ha,土壌調査一式(試坑 N=1点,試穿調査 N=8点) | 令和6年度 |
| 埼玉県農林部 東松山農林振興センター | 7嵐群3設第1号池田沼実施設計業務委託 | 実施設計業務一式 | 令和7年度 |
| 埼玉県農林部 東松山農林振興センター | 7小新設第1号ため池整備計画策定業務委託 | ため池整備計画策定業務 | 令和7年度 |
| 埼玉県農林部 加須農林振興センター | 令和4年度弥勒北地区 ほ場整備構想策定業務委託 | ほ場整備構想策定A=34ha,現地調査,資料の検討及び収集,計画・設計諸元検討,施設設計,点検とりまとめ 1式 | 令和4年度 |
| 埼玉県農林部 加須農林振興センター | 5鴻行設第1号 暗渠排水等実施設計業務委託 | ほ場整備実施設計 A=17.8ha | 令和5年度 |
| 埼玉県農林部 加須農林振興センター | 7稲荷7測第2号路線測量等業務委託 | 路線測量等一式 | 令和7年度 |
| 埼玉県農林部 春日部農林振興センター | 4小設第1号 ほ場整備実施設計業務委託 | ほ場整備実施設計 A=21ha | 令和4年度 |
| 埼玉県農林部 春日部農林振興センター | 4さい中設第1号ほ場整備実施設計業務委託 | ほ場整備実施設計 A=43.4ha | 令和4年度 |
| 埼玉県農林部 春日部農林振興センター | 4小設第2号 ほ場整備実施設計業務委託 | ほ場整備実施設計 A=19ha | 令和4年度 |
| 埼玉県農林部 春日部農林振興センター | 4実千設第1号 ほ場整備構想図作成業務委託 | ほ場整備構想図作成 1式 | 令和4年度 |
| 埼玉県農林部 春日部農林振興センター | 4さい中設第2号 ほ場整備実施設計業務委託 | ほ場整備実施設計 一式 | 令和4年度 |
| 埼玉県農林部 春日部農林振興センター | 5さい中設第1号ほ場整備実施設計業務委託 | ほ場整備実施設計 1式,排水樋管詳細設計 2箇所 | 令和5年度 |
| 埼玉県農林部 春日部農林振興センター | 5さい中設第2号事業計画変更資料作成業務委託 | 事業計画変更資料作成 1式 | 令和5年度 |
| 埼玉県農林部 春日部農林振興センター | 5嵐群3設第2号ため池整備事業計画策定業務委託 | ため池群 事業計画策定 1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県農林部 春日部農林振興センター | 6さい中設第2号事業変更計画書作成業務委託 | 事業変更計画書作成 1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県農林部 春日部農林振興センター | 6さい中設第3号暗渠排水等実施設計業務委託 | 暗渠排水実施設計 1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県農林部 春日部農林振興センター | 7神間設第1号ほ場整備構想図作成業務委託 | ほ場整備構想図作成業務一式 | 令和7年度 |
| 埼玉県農林部 春日部農林振興センター | 葛西用水路PR資料作成業務委託 | PR資料作成業務 | 令和7年度 |
| 埼玉県農林部 農村整備計画センター | 4神戸設第1号ため池整備事業計画策定業務委託 | ため池整備事業計画策定1式,準備作業1式,概算工事費1式,費用対効果算定1式,点検とりまとめ1式 | 令和4年度 |
| 埼玉県農林部 農村整備計画センター | 4日向設第1号ほ場整備事業計画策定業務委託 | ほ場整備事業計画策定一式 | 令和4年度 |
| 埼玉県農林部 農村整備計画センター | 4櫛設第1号 管水路事業効果算定等業務委託 | 管水路事業効果算定等 一式 | 令和4年度 |
| 埼玉県農林部 農村整備計画センター | 5実千設第1号ほ場整備基本計画策定業務委託 | ほ場整備基本計画策定 A=29ha | 令和5年度 |
| 埼玉県農林部 農村整備計画センター | 5仙女設第1号ため池整備計画策定等業務委託 | ため池整備計画策定等 一式 | 令和5年度 |
| 埼玉県農林部 農村整備計画センター | 5櫛設第1号管水路補足設計業務委託 | 管水路補足設計 一式 | 令和5年度 |
| 埼玉県農林部 農村整備計画センター | 6仙女設第1号ため池整備事業計画策定業務委託 | ため池整備事業計画策定1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県農林部 農村整備計画センター | 6実千設第1号ほ場整備事業計画策定業務委託 | ほ場整備事業計画策定1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県農林部 農村整備計画センター | 6弥設第1号 ほ場整備基本計画策定業務委託 | ほ場整備基本計画策定一式 | 令和6年度 |
| 埼玉県農林部 農村整備計画センター | 7櫛設第1号管水路事業計画策定業務委託 | 費用対効果修正,事業計画概要書等作成 | 令和7年度 |
| 埼玉県農林部 農村整備計画センター | 7高柳設第1号ため池整備事業計画策定業務委託 | ため池整備事業計画策定,費用対効果修正,事業計画概要等作成 | 令和7年度 |
| 埼玉県農林部 農村整備計画センター | 7弥設第1号ほ場整備基本計画策定業務委託 | 計画策定業務一式 | 令和7年度 |
| 行田市 | 用排水路整備調査測量設計業務委託(若小玉字六本木) | 委託延長150m,基準点測量5点,現地測量0.005㎢,路線測量0.150㎞.用地測量1.425㎡,用水路(開水路)実施設計0.150㎞ | 令和4年度 |
| 行田市 | 排水路改良調査測量設計業務委託(和田字前通) | 4級基準点測量3点.現地測量0.002km2.路線測量0.08km.用地測量1520m2.道路詳細設計0.08㎞ | 令和4年度 |
| 行田市 | 用排水路整備再設計業務委託(小針字宮前,日枝) | 委託延長L=360m .用水路再設計1式 | 令和5年度 |
| 行田市 | 排水路改良設計業務委託(斎条字江川) | [水路詳細設計] .水路詳細設計L=0.235km.設計協議一式 | 令和5年度 |
| 行田市 | 排水路改良調査測量設計業務委託(持田字東谷,前谷字北通) | 4級基準点測量5点, 現地測量0.005km2, 路線測量0.17km, 用地測量3,230m2, 道路詳細設計0.170㎞ | 令和5年度 |
| 熊谷市 | 熊谷市防災重点農業用ため池劣化状況評価業務委託 | ため池劣化状況評価.準備・打合せ1式,劣化状況調査1式(5箇所),劣化状況評価総括表作成1式(5箇所) | 令和4年度 |
| 熊谷市 | ため池改修工事実施計画策定業務委託(三階沼) | ため池実施計画策定業務1式,測量業務1式 | 令和6年度 |
| 鴻巣市 | 鎌塚115,117-2用地測量業務委託 | 頭首工機能診断調査1式,暗渠機能保全計画作成1式,頭首工機能保全計画作成1式 | 令和5年度 |
| 東松山市 | R5農業用ため池事前評価業務 | 資料収集整理1式,現地調査1箇所,総費用の算定1箇所,年効果額の算定1箇所,総費用総便益比の算定1箇所 | 令和5年度 |
| 東松山市 | R5農業用ため池劣化状況評価業務 | 堤体変状調査2箇所,洪水吐き変状調査2箇所,取水放流設備変状調査2箇所,貯水池斜面及び地山法面の変状調査2箇所,ゲート等機械設備の変状調査2箇所,劣化状況評価総括表作成2箇所 | 令和5年度 |
| 東松山市 | R6農業用ため池基本計画策定業務 | ため池基本計画策定業務(梶久保沼(大沼,小沼)) 2箇所,作業準備,設計基本計画,堤体/洪水吐/取水設備の設計 | 令和6年度 |
| 滑川町 | R6ため池氾濫解析業務委託 | 資料収集・整理1式,解析の検討と設計1式,ため池氾濫解析1式,氾濫解析結果の精査 1式,浸水想定区域図の作成1式,点検とりまとめ1式 | 令和6年度 |
| 群馬県明和町 | 令和4年度 利根大堰左岸に係る冬期通水水質分析調査 | 調査及び報告書作成一式 | 令和4年度 |
| 群馬県明和町 | 令和5年度 利根大堰左岸に係る冬期通水水質分析調査 | 調査及び報告書作成 一式 | 令和5年度 |
| 群馬県明和町 | 令和6年度 利根大堰左岸に係る冬期通水水質分析調査 | 調査及び報告書作成 一式 | 令和6年度 |
| 群馬県明和町 | 令和7年度利根大崎左岸に係る冬期通水水質調査 | 調査及び報告書作成 一式 | 令和7年度 |
| (公社)農林公社 | 4道目測第1号現況畦畔管理図作成業務委託 | 現況畦畔管理図作成 N=18箇所 | 令和4年度 |
| (公社)農林公社 | 6大針2測第1号現況畦畔管理図作成業務委託 | N=15箇所対象面積0. 5ha未満 9 箇所,対象面積0. 5ha以上~1. 0ha未満 6 箇所 | 令和6年度 |
| (公社)農林公社 | 6藤下2設第1号ほ場整備実施設計業務委託 | ・実施設計 A=6.2ha (現地調査,資料の検討及び収集,計画・設計諸元検討,施設設計,照査,点検,まとめ) | 令和6年度 |
| (公社)農林公社 | 6柴山設第1号ほ場整備実施設計業務委託 | ほ場整備実施設計一式 | 令和6年度 |
| (公社)農林公社 | 7麦東測第1号現況畦畔管理図作成業務委託 | 現況畦畔管理図作成N=10箇所 | 令和7年度 |
| (独)水資源機構 | 下久保ダム貯水池内堆砂測量業務 | 作業計画1式,現地踏査1式,河川定期横断測量42測線,ダム・貯水池深浅測量2.48㎢,図面等作成および結果整理1式,報告書作成1式 | 令和4年度 |
| (独)水資源機構 | 武蔵水路水準測量外業務 | 水準測量(3 級) 1 式,流量観測 1 式,3級水準測量1式,既設水準点測量1式,河川測量1式,河川深浅測量1式 | 令和4年度 |
| 荒川中部土地改良区 | 南岡用水路制限荷重検討業務委託 | 制限荷重検討業務一式 | 令和7年度 |
| 見沼代用水土地改良区 | 令和6年度 水質分析調査業務委託 | 水質調査一式 | 令和6年度 |
| 見沼代用水土地改良区 | 冬期試験通水 水質分析調査業務委託 | 水質分析調査 1式 | 令和6年度 |
| 見沼代用水土地改良区 | 令和7年度水質分析調査業務委託 | 水質調査 | 令和7年度 |
| 見沼代用水土地改良区 | 冬期試験通水 水質分析調査業務委託 | 水質分析調査業務 | 令和7年度 |
| 川島町土地改良区 | R06 パイプライン移設測量調査業務委託 | 4級基準点測量3点,4級水準測量0.14㎞,現地測量0.0042㎢,路線測量0.14㎞,調査1.0式 | 令和6年度 |
| 川島町土地改良区 | R07パイプライン移設設計業務委託 | パイプライン実施設計0.127㎞,開水路実施設計0.012㎞,パイプライン撤去設計0.051㎞ | 令和7年度 |
| 発 注 者 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | 終了年度 |
| 関東地方整備局 北首都国道事務所 | R5国道468号圏央道坂東地区道路台帳作成(その4)業務 | 道路台帳作成 1式 | 令和6年度 |
| 関東地方整備局 北首都国道事務所 | R5国道468号圏央道坂東地区道路台帳作成(その4)業務 | 道路台帳作成 1式 | 令和6年度 |
| 北関東防衛局 調達部土木課 | 松本(5補)測量等調査 | 測量等調査 | 令和6年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 自転車歩行者道整備工事(志多見工区測量設計業務委託) | 測量業務,4級基準点測量4点,現地測量1式,路線測量0.16km,用地測量1式,設計業務,歩道詳細設計1式,物件調査,土地利用履歴調査1式 | 令和4年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 自転車歩行者道整備工事(埼玉工区測量業務委託) | 4級基準点測量17点,現地測量1式,路線測量0.82㎞ | 令和4年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 社会資本整備総合交付金(改築)工事(久喜騎西線道路台帳整備業務委託) | 道路台帳作成1式,基準点測量1式,地形測量1式,道路境界線測量1式,道路台帳平面図作成1式 | 令和4年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 交差点整備工事(交通量調査等業務委託その2) | 交通量調査6箇所 | 令和4年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 道路改築工事(縦横断測量) | 中心測量0.2㎞,縦横断測量0.2㎞ | 令和4年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 道路改築工事(横断測量) | 横断測量(水路横断部)5.0箇所 | 令和4年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 自転車歩行者道整備工事(埼玉工区設計業務委託) | 道路詳細設計 0.80 ㎞ | 令和5年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 電線地中化工事(道路詳細設計業務委託) | 道路詳細設計1式 | 令和5年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 自転車歩行者道整備工事(久下工区測量設計業務委託) | 道路予備設計0.07km 4級基準点測量2点 現地測量1式 路線測量0.09km | 令和5年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 道路改築工事(協議資料作成) | 警察協議資料作成(市道266号交差点)1.0式 | 令和4年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 交差点整備工事(小松台工区測量設計業務委託) | 測量業務,4級基準点測量5 点,現地測量1 式,路線測量0.22 ㎞,設計業務,平面交差点設計1 箇所 | 令和5年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 道路改築工事(交差点詳細設計業務委託) | 平面交差点詳細設計 一式 | 令和5年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 交通安全施設整備工事(埼玉工区用地測量業務委託その1) | 路線測量0.27㎞,用地測量1式,土地履歴調査1式 | 令和5年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 自転車歩行者道整備工事(久下工区測量設計業務委託) | 道路予備設計0.07km,4級基準点測量2点,現地測量1式,路線測量0.09km | 令和5年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 電線地中化工事(道路詳細設計業務委託) | 道路詳細設計1式 | 令和5年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 道路改築工事(測量・丈量図修正) | 測量・用地丈量図修正 1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 道路改築工事(用地調査) | 用地調査1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 自転車歩行者道整備工事(埼玉工区設計業務委託) | 道路詳細設計 0.80 ㎞ | 令和7年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 街路改良工事(用地測量業務委託その2) | 用地測量1式,公共用地境界画定協議1式,土地利用履歴等調査1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 道路台帳整備工事(道路台帳補正その2) | 道路台帳補正 1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 自転車歩行車道整備工事(久下工区歩道設計業務委託) | 歩道設計業務一式 | 令和7年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 道路交通情勢調査(交通量調査・旅行速度調査業務委託)その4 | 交通量調査 1式,旅行速度調査 1式 | 令和7年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 電線地中化工事(道路排水構造物調査業務委託) | TVカメラ調査 L=631.6m | 令和7年度 |
| 埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 | 河川維持修繕工事(役務費48-34忍川・区域指定図書作成業務) | 区域指定図書作成業務 | 令和7年度 |
| 埼玉県県土整備部 杉戸県土整備事務所 | 自転車歩行者道整備工事(測量・設計業務委託) | 測量業務1式,道路詳細設計1式 | 令和4年度 |
| 埼玉県県土整備部 杉戸県土整備事務所 | 自転車歩行者道整備工事(幸手・平野工区歩道詳細設計業務委託) | 張出歩道詳細設計1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県県土整備部 杉戸県土整備事務所 | 応急修繕工事(道路環境整備費)第60-61号 | 応急修繕工事一式 | 令和6年度 |
| 埼玉県県土整備部 杉戸県土整備事務所 | 応急修繕工事(道路環境整備費)34-9 | 路線測量1式,詳細設計1式 | 令和4年度 |
| 埼玉県県土整備部 杉戸県土整備事務所 | 自転車歩行者道整備工事(久喜・東大輪工区用地測量業務委託) | 4級基準点測量4点,現地測量1式,路線測量L=0.2km,用地測量A=5,800m2 | 令和6年度 |
| 埼玉県県土整備部 北本県土整備事務所 | 街路整備工事(東間工区測量設計業務委託) | 測量業務1式,歩道詳細設計1式 | 令和4年度 |
| 埼玉県県土整備部 北本県土整備事務所 | 街路整備工事(東間工区用地測量業務委託その1) | 用地測量 1式,土地利用履歴等調査1式 | 令和5年度 |
| 埼玉県県土整備部 北本県土整備事務所 | 通学路グリーンスポット整備工事(測量設計業務委託) | 測量業務 ,4級基準点測量2点,現地測量1式,路線測量1式,用地測量1式,設計業務,通学路グリーンスポット整備設計1式,物件調査,土地利用履歴等調査1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県県土整備部 北本県土整備事務所 | 街路整備工事(東間工区測量設計業務委託その2) | 道路予備設計0.46㎞, 道路修正設計0.37㎞, 測量業務1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県県土整備部 北本県土整備事務所 | 自転車歩行者道整備工事(交差点設計業務委託) | 交差点詳細設計 1箇所 打合せ 1式 | 令和7年度 |
| 埼玉県県土整備部 越谷県土整備事務所 | 4 2 3 5 歩道整備工事( 幸房張出歩道測量設計業務委託) | 基準点測量5点,路線測量0.21㎞,歩道詳細設計1式 | 令和6年度 |
| 埼玉県都市整備部 営繕・公園事務所 | 公園等建設工事(園路広場設計測量修正業務委託) | 地形測量 1式,園路広場修正詳細設計 1式 | 令和5年度 |
| 埼玉県企業局 地域整備事務所 | 6行田-23号 画地確定測量業務委託 | 4級基準点35点, 地区界測量73点, 画地確定測量95点 | 令和6年度 |
| 行田市 | 道路調査測量設計業務委託 | 委託延長 170.0m,計画幅員 5.7~11.5m,4級基準点測量 5点 現地測量 0.010k㎡,用地測量 5,840㎡,路線測量 0.17km,道路詳細設計 0.10km,平面交差設計 1.0箇所 | 令和4年度 |
| 行田市 | (仮称)さきたま広場整備工事調査測量設計業務委託 | 委託面積 2971.88㎡,仮BM設置測量 0.11km,メッシュ測量 1式,駐車場詳細設計 1式 | 令和4年度 |
| 行田市 | 八幡通り歩行者通行量調査業務委託 | 歩行者通行量調査 1式,アンケート調査 1式 | 令和4年度 |
| 行田市 | 流域貯留浸透事業 校庭貯留施設整備測量設計業務委託(西小学校) | 4級基準点測量 5点,現地測量 0.017㎢,方眼測量 0.87ha,校庭貯留実施設計 一式 | 令和5年度 |
| 行田市 | 通学路安全対策事業 側溝修繕調査測量設計業務委託(堤根字中通) | 4級基準点測量 4点,現地測量 0.003k㎡,用地測量 2,090m2,路線測量 0.11km,道路詳細設計 0.11㎞ | 令和5年度 |
| 行田市 | 幹線道路整備事業(須加地区)橋梁新設詳細設計業務委託 | 箱型函渠詳細設計一式, 基礎工詳細設計一式, 土留工詳細設計一式 | 令和6年度 |
| 行田市 | 都市計画緑地かすが緑道調査測量業務委託 | 4級基準点測量4点, 現地測量2,164㎡, 用地測量2,164㎡, 路線測量 0.16km, 丈量測量 2,164㎡, 登記書類作成 一式 | 令和6年度 |
| 行田市 | 通学路安全対策事業 側溝修繕調査測量設計業務委託(堤根字中通) | 委託延長 L=160m,4級基準点測量 5点,現地測量 0.003㎢,用地測量 1,900㎡,路線測量0.16㎞,道路詳細設計0.16㎞ | 令和6年度 |
| 行田市 | 幹線道路整備事業(須加地区)道路改良設計業務委託 | 道路改良詳細設計 L=100.0m W=11.0m~12.5m,平面交差点予備設計 1箇所 | 令和6年度 |
| 行田市 | 幹線道路舗装修繕測量設計業務委託(若小玉字枳,鞘戸,荒木字六本木) | 委託延長 L=620m,4級基準点測量 13点,現況平面図写図 0.019㎢,路線測量0.62㎞,道路詳細設計 0.62㎞ | 令和6年度 |
| 行田市 | 排水路改良調査測量設計業務委託(荒木字八王子) | 調査,測量,設計 一式 | 令和7年度 |
| 行田市 | 幹線道路整備事業(須加地区)物件補償調査積算業務委託 | 損失補償台帳,物件調書作成一式,木造建物調査・積算 1棟,非木造建物調査・積算 2棟,営業に関する調査・積算 1事業所,動産に関する調査・積算 2件,移転工法案の検討 1権利者,消費税等調査 一式 | 令和7年度 |
| 行田市 | 用排水路整備調整調査測量設計業務委託(若小玉字蒲原) | 基準点測量 7点, 現地測量 0.007㎢, 作業計画 1業務, 線形決定 IP設置測量,中心線測量,仮BM設置測量 縦断測量,横断測量 用地幅杭設置測量 0.240km, 公図等の転写,土地の登記記録調査,権利者確認調査(当初),公図等転写連続図作成 境界確認 4,560㎡, 用水路(開水路)実施設計 0.240km, 設計協議 1業務 | 令和7年度 |
| 行田市 | 舗装修繕調査測量設計業務委託(桜町二丁目) | 延長L=235m,道路詳細設計0.24km,基準点測量10点,現地測量0.007㎢,路線測量0.24km,用地測量4,465㎡ | 令和7年度 |
| 行田市 | 箱型暗渠洗堀基礎対策設計業務委託(5-42号橋) | 箱型暗渠洗堀基礎対策設計業務 一式 業務一式 | 令和7年度 |
| 鴻巣市 | 鴻巣・吹上地域間配水連絡管水管橋詳細設計業務委託 | 水管橋詳細設計(上部工・下部工)L=30m.機械ボーリング(35m)2箇所,土質試験1式,資料整理1式,解析業務1式 | 令和7年度 |
| 鴻巣市 | 配水管新設及び布設替設計業務委託(その2) | 撤去詳細設計,新設詳細設計,市設替詳細設計,設計協議,報告書作成 | 令和7年度 |
| 発 注 者 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | 終了年度 |
| 埼玉県企業局 行田浄水場 | 022行委第12-2-1号管路台帳等修正業務委託 | 管路台帳修正 1式,弁室台帳修正 1式 | 令和4年度 |
| 埼玉県企業局 行田浄水場 | 023行委第12-2-1号 管路台帳等修正業務委託 | 管路台帳等修正一式 | 令和5年度 |
| 埼玉県企業局 行田浄水場 | 024行委第14-15-2号 熊谷支線ほか路面下空洞調査業務委託 | 路面下空洞調査,一次調査(車道部探査)L=5.81km | 令和6年度 |
| 行田市 | 配水管布設工事実施設計業務委託(富士見工業団地関連) | 新設詳細設計 HPPEφ150=750m | 令和5年度 |
| 行田市 | 配水管布設替工事実施設計業務委託(その5) | [配水管新設詳細設計業務] φ50=700.0m | 令和6年度 |
| 熊谷市 | 配水管改良工事実施設計業務委託(その1) | 布設替詳細設計 DIP-GXφ100 L=200m HPPEφ50 L=200m | 令和4年度 |
| 鴻巣市 | 配水管新設工事(R5-1工区)修正設計業務委託 | 修正設計一式 | 令和4年度 |
| 鴻巣市 | 配水管布設替設計業務委託(その1) | 布設替詳細設計 L=1,377m | 令和5年度 |
| 鴻巣市 | 配水管布設替工事(R6-24工区)修正設計業務委託 | 修正設計 一式 | 令和6年度 |
| 鴻巣市 | 配水管新設及び布設替設計業務委託(その1) | 新設詳細設計 L=680m,布設替詳細設計 L=480m,設計協議一式,報告書一式 | 令和6年度 |
| 鴻巣市 | 配水管新設及び布設替設計業務委託(その3) | 新設詳細設計 L=315m,布設替詳細設計 L=250m,設計協議一式 報告書一式 | 令和6年度 |
| 寄居町 | 老朽管更新工事実施設計業務委託 | 布設替詳細設計 一式 | 令和5年度 |
| (独)水資源機構 | 北総東部用水幹線水路ストックマネジメント調査業務 | 現地調査 1式 | 令和4年度 |
| (独)水資源機構 | 合口連絡水路機能調査設計等業務 | 副水路縦断測量 1式,副水路機能調査 1式,副水路機能保全対策検討 1式,水路橋整備実施設計 1式,汚泥処理工 1 式,交通管理工 1 式 | 令和5年度 |
| (独)水資源機構 | 朝霞水路施設機能保全計画作成業務 | 頭首工機能診断調査 1式 頭首工機能保全計画作成 1式 | 令和5年度 |
| 発 注 者 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | 終了年度 |
| 北陸農政局 土地改良技術事務所 | 農業集落排水施設管路点検業務(石川県志賀町大笹地区ほか) | 点検作業1式 | 令和5年度 |
| 埼玉県下水道局 荒川左岸北部下水道事務所 | 利根右流域処理場場内返送管調査設計業務委託 | 場内返送管調査設計業務一式 | 令和7年度 |
| 埼玉県下水道局 中川下水道事務所 | 中川流域中央幹線チュウ14人孔改善設計業務委託 | 人孔改善設計業務 1式,人孔等調査業務 1式 | 令和4年度 |
| 熊谷市 | 人孔蓋点検・調査業務委託 | マンホール目視調査工190箇所,報告書作成工1式 | 令和5年度 |
| 深谷市 | 公共下水道管路点検・調査業務委託(R7-1雨水) | 管路点検・調査・診断L=12,916m | 令和7年度 |
| 坂戸,鶴ヶ島下水道組合 | 管渠点検業務委託(ストックマネジメント事業) | マンホール蓋点検工一式,マンホール目視調査工一式,報告書作成工一式 | 令和5年度 |
| 坂戸,鶴ヶ島下水道組合 | 下水道管路特別重点調査業務委託 | 下水道管路調査業務 | 令和7年度 |
| 発 注 者 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | 終了年度 |
| 関東地方整備局 江戸川河川事務所 | R4中川・綾瀬川流量観測業務 | 2級水準測量観測16.8㎞,計画準備1業務,打合せ協議1式,流量観測結果報告1式,現地調査1式,低水流量観測36回,高水流量観測(浮子)1式,高水流量観測(流速計)1式,河川定期横断測量13本,河川深浅測量13測線 現地測量,路線測量,報告書作成1業務 | 令和4年度 |
| 関東地方整備局 江戸川河川事務所 | R5中川・綾瀬川流量観測業務 | 2級水準測量観測16.8㎞,計画準備1業務,打合せ協議1式,流量観測結果報告1式,現地調査1式,低水流量観測36回,高水流量観測(浮子)1式,高水流量観測(流速計)1式,河川定期横断測量13本,河川深浅測量13測線,報告書作成1業務 | 令和5年度 |
